Cette section liste des publications dans lesquelles des experts du CCDUS parlent aux médias des effets de la COVID-19 sur l’usage de substances. Pour faciliter la navigation, les articles sont regroupés par sujet.
Le CCDUS ne peut garantir l’exactitude ni l’actualité de l’information contenue dans ces ressources. L’inclusion d’une ressource sur cette page ne sous-entend en aucun cas son approbation ou autorisation par le CCDUS.
Alcool
Alcool
Résultats du sondage Nanos
Résultats du sondage Nanos
Titre des articles | Publication |
---|---|
La consommation d’alcool a plus augmenté chez les moins de 55 ans | TVA Nouvelles |
Drinking more during this pandemic? Lots of Canadians apparently are! (en anglais seulement) | The Lynda Steele Show (podcast) |
Canadians cite boredom, stress during lockdown as reason for drinking more (en anglais seulement) | Montreal Gazette |
Canadians under 54 drinking more at home due to COVID-19 pandemic: Nanos poll (en anglais seulement) | CTV News |
COVID-19: Canadians drinking more during pandemic, poll shows (en anglais seulement) | Ottawa Citizen |
Canadians drinking more due to stress, boredom during COVID-19, study says (en anglais seulement) | Yahoo News |
Usage de substances et auto-isolement
Usage de substances et auto-isolement
Titre des articles | Publication |
---|---|
Increase in Alcohol Sales and Drinking in Isolation (en anglais seulement) | CTV News Kitchener |
Drinking in self-isolation can trigger unintended consequences (en anglais seulement) | London Free Press |
Do alcohol and COVID-19 isolation mix? Some health experts don't think so (en anglais seulement) | CBC News |
Autres articles
Autres articles
Titre des articles | Publication |
---|---|
B.C. emergency doctor worries of possible rise in opioid deaths due to COVID-19 (en anglais seulement) | CTV News |